スターフィールド海老名
-
最寄駅
JR相模線 海老名
徒歩 13 分
小田急小田原線 海老名
徒歩 13 分
相鉄本線 海老名
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格
- 利回り
- 専有面積
物件名 | スターフィールド海老名 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海老名市河原口4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | (非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | 有 7,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | /販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 専有面積 | ||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | その他法令 | |||||
学校区 | 有鹿小学校(665m) 海西中学校(728m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※駐車場等の空き状況は、2023年8月時点です。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:9台 ※3 駐車場契約:任意 / 専用使用権無 【価格坪単価】118.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:350円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】ご売却相談 【関連サイト4】店舗アクセス 【関連サイト5】マイホーム購入の流れ |
||||||||
物件番号 | 135602-14647 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 本厚木スカイハイツ
- 1,450 万円
- 3LDK (77.61㎡)
- 相鉄本線 海老名
- 厚木市中依知
- えびな国分団地 5号棟
- 2,790 万円
- 3LDK (77.32㎡)
- 小田急小田原線 海老名
- 海老名市国分北1丁目
- セントガーデン海老名Ⅱ街区
- 4LDK
- JR相模線 海老名
- 海老名市泉2丁目
- 海老名ザ・レジデンス
- 3LDK
- JR相模線 海老名
- 海老名市泉2丁目
- ガーデン海老名
- 3LDK
- JR相模線 厚木
- 海老名市河原口5丁目
最近見た物件
- スターフィールド海老名
- 3LDK
- 小田急小田原線 海老名
- 海老名市河原口4丁目
このたびは会員登録ありがとうございます。 会員登録が完了しました。 |