◇全7区画の新規開発分譲地!
◇間取りフリープラン!
◇プラン作成やお見積り等、お気軽にご相談ください!
海老名市社家2丁目 全7区画売地 No7
-
最寄駅
JR相模線 社家
徒歩 9 分
- 価格 2,390万円
- 土地面積 167.08㎡(50.54坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 海老名市社家2丁目 全7区画売地 No7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海老名市社家2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 47.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 135.95㎡(実測)(持分:割合:1/8) | 土地面積 | 167.08㎡(50.54坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南東4.5m 私道)(北東4m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 社家小学校(650m) 有馬中学校(2500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / テニスコートが近い / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※実測面積は、通路部分:63.54平米を含む面積です。 ※通路部分の面積は、建築時面積不算入となります。 【開発許可番号】神奈川県指令厚土東第610009号 【最適用途】住宅用地 【造成工事完了予定年月】2024年10月 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】ご売却相談 【関連サイト4】店舗アクセス 【関連サイト5】マイホーム購入の流れ 【現地見学会】2024/11/1~2024/12/23(10時00~18時00) 現地見学会随時開催中!お気軽にお問合せください!(所在地:神奈川県海老名市社家2丁目3) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)現地見学会開催中! |
||||||
物件番号 | 135602-13247 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 厚木市妻田南1丁目 建築条件付き 売地
- 2,450 万円
- (119.95㎡)
- 小田急小田原線 厚木
- 厚木市妻田南1丁目
- 厚木市戸室3丁目 売地 建築条件無し
- 2,180 万円
- (132.18㎡)
- 小田急小田原線 厚木
- 厚木市戸室3丁目
- 海老名市中野2丁目 売地 建築条件なし
- 1,095 万円
- (142.52㎡)
- JR相模線 門沢橋
- 海老名市中野2丁目
- 海老名市社家2丁目 全7区画売地 No4
- 2,040 万円
- (100.55㎡)
- JR相模線 社家
- 海老名市社家2丁目
- 海老名市中河内 売地 建築条件なし
- 2,200 万円
- (150.07㎡)
- JR相模線 社家
- 海老名市中河内
最近見た物件
- 海老名市社家2丁目 全7区画売地 No7
- 2,390 万円
- (167.08㎡)
- JR相模線 社家
- 海老名市社家2丁目